00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 京都市上京区 > 仮)フラッティ二本松町 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市上京区下長者町通千本東入二本松町9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 247.07㎡(74.73坪) |
価格 | 2億5,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 15戸/- |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | -/即時 |
物件番号 | 79402295 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市上京区以外の市区町村から探す
京都市上京区の町名から探す
仮)フラッティ二本松町周辺の駅から探す