00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (マンション(売買))地域から探す > 京都市上京区 > 仮)フラッティ閻魔前 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市上京区閻魔前町19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | ||
専有面積/バルコニー面積 | 361.89㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2億円 | ||
管理費 | 7,000円 | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 新築マンション/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) | ||
所在階/階建 | 3階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 11戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | 第000000000号 |
物件番号 | 79554813 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市上京区の町名から探す