00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (マンション(売買))地域から探す > 京都市上京区 > RilassaAPM > 101
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市上京区玄蕃町55-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | ||
専有面積/バルコニー面積 | 24.00㎡/2.70㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2億4,800万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 3月 (築3年) | ||
所在階/階建 | 1-4階/4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92535790 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市上京区以外の市区町村から探す