00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (投資マンション)地域から探す > 京都市伏見区 > 仮)フラッティ西浦町 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 401.94㎡ |
バルコニー面積 | 10.00㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2億200万円 | ||
管理費 | 7,000円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定5.95%/- | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 新築マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 3月 (予定) | ||
所在階/階建 | 3階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 非常勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | 第1号 |
物件番号 | 77018125 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。