00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (賃貸)地域から探す > 京都市東山区 > 仮)フラッティ清水五条 > 103
仮)フラッティ清水五条:京阪本線清水五条にも近くて便利。収納はクロゼット・玄関収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。お休みの日にのんびり過ごすスペースとして活用できる専用庭が付いております。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 23.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 24.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 24.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 京都府京都市東山区新宮川筋五条上る田中町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.2帖/K 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.82㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 賠償責任特約付き火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 月額賃料の50%相当額 年更新12000円 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 学生の方は初回1万円のみキャンペーン利用可能です | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2023年 6月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 4階建 |
総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年06月中旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 72697595 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新着情報:仮)フラッティ清水五条の空室情報ならコチラ。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台などが揃っており、とても充実しています。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが備わっておりとても充実しています。このマンションは駐輪場付きの物件です。交通アクセスを重視して住まい探しをするなら、当社にお任せください!こちらでは、京阪本線清水五条周辺にある賃貸情報を豊富に取り扱っております。 | ||
条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 駐輪ステッカー:250円 室内清掃費用:3万3,000円 水道代:2,200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市東山区の町名から探す