00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 京都市上京区 > フラッティ西陣 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市上京区五番町168-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 23.10㎡(6.98坪) |
価格 | 2億4,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(西) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2017年 1月 (築8年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 91501078 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市上京区の町名から探す
フラッティ西陣周辺の駅から探す