京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (賃貸)地域から探す > 京都市北区 > 紫竹下芝本町の賃貸物件

京都市北区紫竹下芝本町 物件一覧

選択中の検索条件

地域
京都市北区紫竹下芝本町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数20    1-1件表示

仮)フラッティ堀川北山A 新築

こちらはマンションタイプになります。駅まで徒歩15分の物件です。敷地内にごみ置き場のある物件です。最上階の物件です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.82㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.82㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 24.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 24.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 24.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.82㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.82㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 24.17㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.4万円 7,000円 0ヶ月 15万円 1K 23.19㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全20件)を見る

該当公開件数1件  空き数20    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る