コルザ河村
京都市営烏丸線松ヶ崎駅周辺物件:コルザ河村。徒歩2分の距離に駅がある物件で、アクセス良好です。プライバシーにも配慮した防音性の高いマンション。京都市左京区の地域情報や賃貸物件情報のことなら、当社にお任せ下さい。当社は地域に特化しておりますので、確かな情報をご提供いたします。お気軽にご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
コルザ河村 の物件概要
【店舗一部】所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 3.3万円~27.5万円 / 0.61万円~0.97万円 | 管理費・共益費 | 5,000円~10,000円 |
坪数/面積 | 5.44坪~28.26坪 / 18.00㎡~93.44㎡ | 築年月(築年数) | 1983年 7月 (築41年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
備考 | ローソン 松ヶ崎駅前店まで徒歩3分と近場にコンビニがあるのもポイント。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コルザ河村の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 27.5万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ 1ヶ月 | 28.26坪 / 93.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 3.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 5.44坪 / 18.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 3.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 5.44坪 / 18.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 3.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.44坪 / 18.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 3.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 5.44坪 / 18.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 3.5万円 | 5,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 5.44坪 / 18.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
コルザ河村へのお問い合わせ
コルザ河村の過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |