00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (賃貸)地域から探す > 京都市山科区 > 山科北花山市貸家 > 物件詳細
| 所在地 | 京都府京都市山科区北花山大林町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 38.79㎡/- |
| 賃料 | 5.7万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/2万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:3,000円 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 月額賃料の50%相当額 年更新15000円 80%で更新料なし | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 2月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専属専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 105153807 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:5万5,000円 犬一匹:3,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山科北花山市貸家に関するこだわり条件から探す