00件
最近見た物件
00件
検討リスト
京都市で一人暮らし向けの賃貸・収益企画販売は株式会社松岡商事 > (店舗(賃貸))地域から探す > 京都市東山区 > Stable祇園 > 2F
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12万円 / 7697.24円 | - | 0ヶ月/ 30ヶ月/ 60万円/ -/ 30万円 | 15.59坪 / 51.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 京都府京都市東山区祇園町北側347-70 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.20坪(50.25㎡) | ||
賃料/坪単価 | 27.5万円/1.81万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/50万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 家賃総額80%または30%(学生一律10,000円) | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 5月 (築54年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/4階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
物件番号 | 63836693 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市東山区の町名から探す